Levende Musik i Skolen
Minimumssatser for LMS
Honorering pr. musiker pr. koncert pr. 1. 4. 2012
Ved 1-9 koncerter anvendes nedenstående honorering:
v/ 1 koncert pr. dag | v/ 2 eller flere koncerter pr. dag | |
|---|---|---|
Solister | 3.841 | 2.523 |
Duoer | 3.198 | 2.099 |
Trioer og derover | 2.556 | 1.705 |
Honorering pr. musiker pr. koncert pr. 1. 4. 2012
Ved 10-19 koncerter anvendes nedenstående honorering:
v/ 1 koncert pr. dag | v/ 2 eller flere koncerter pr. dag | |
|---|---|---|
Solister | 3.456 | 2.271 |
Duoer | 2.878 | 1.890 |
Trioer og derover | 2.300 | 1.534 |
Honorering pr. musiker pr. koncert pr. 1. 4. 2012
Ved 20 eller flere koncerter anvendes nedenstående honorering:
v/ 1 koncert pr. dag | v/ 2 eller flere koncerter pr. dag | |
|---|---|---|
Solister | 3.264 | 2.144 |
Duoer | 2.720 | 1.785 |
Trioer og derover | 2.173 | 1.449 |
Download
Aktuelt
Bliv medlem
Job og løn
Medlemsservice
Om DMF



