Forsikringspriser
Samlet værdi af instrumenter o.l. koster i præmie (= forsikringssum) pr. måned:
Værdi | Præmie |
|---|---|
10.000 | 22 kr. |
20.000 | 44 kr. |
40.000 | 88 kr. |
60.000 | 132 kr. |
80.000 | 176 kr. |
100.000 | 220 kr. |
120.000 | 264 kr. |
140.000 | 308 kr. |
160.000 | 352 kr. |
180.000 | 396 kr. |
200.000 | 440 kr. |
250.000 | 528 kr. |
300.000 | 615 kr. |
350.000 | 671 kr. |
400.000 | 737 kr. |
450.000 | 803 kr. |
500.000 | 870 kr. |
600.000 | 987 kr. |
700.000 | 1.103 kr. |
800.000 | 1.220 kr. |
NB: Dækningsbehov ud over 800.000 kr. kontakt DMF.
Forsikringspræmien betales forud og opkræves sammen med dit månedlige kontingent til DMF. Præmien skal betales senest på "sidste indbetalingsdag" ellers bortfalder dækningen omgående. Uden varsel eller rykkere.
Aktuelt
Bliv medlem
Job og løn
Medlemsservice
Om DMF






