Skattesatser
De vigtigste skattesatser for musikere
År | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
Erhvervsmæssig befordring, egen bil: | ||
- kørsel til og med 20.000 km | 3,80 kr./km | 3,67 kr./km |
- kørsel ud over 20.000 km | 2,10 kr./km | 2,00 kr./km |
Befordring mellem hjem og arbejde: | ||
0-24 km | 0 kr. | 0 kr. |
25-100 km | 2,00 kr./km | |
25-120 km (ny km-grænse vedr. 2012) | 2,10 kr./km | |
over 100 km | 1,00 kr./km | |
over 120 km (ny km-grænse vedr. 2012) | 1,05 kr./km | |
Rejseudgifter: | ||
Fortæring og småfornødenheder | 455 kr./døgn | 455 kr./døgn |
Logi | 195 kr./døgn | 195 kr./døgn |
Afskrivningsloven: | ||
Småaktiver/restsaldogrænse | 12.300 kr. | 12.300 kr. |
Maksimal afskrivningsprocent | 25 % | 25 % |
Bundgrænse for øvrige lønmodtagerudgifter:
(er fortrykt på selvangivelsen):
- 2012: 5.500 kr.
- 2011: 5.500 kr.
- 2010: 5.500 kr.
Aktuelt
Bliv medlem
Job og løn
Medlemsservice
Om DMF



